Was kostet das Campen?
Preisliste
Nebensaison 01.04.23 - 30.05.23 / 15.09.23 - 05.11.23 | Hauptsaison 01.06.23 - 15.09.23 | |
Wiesenplatz | 9,00 Euro | 12,00 Euro |
Terrassenplatz | 11,00 Euro | 15,00 Euro |
Personen ab 16 Jahre | 10,00 Euro | 12,50 Euro |
Kinder 6 - 15 Jahre | 5,50 Euro | 5,50 Euro |
Kinder 2 - 5 Jahre | 4,50 Euro | 4,50 Euro |
Hund | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Strompauschale pro Tag | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
Waschmaschine | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Wäschetrockner | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Duschen | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Mietobjekte
Nebensaison
01.04.23 - 30.05.23 / 15.09.23 - 05.11.23 | Hauptsaison
01.06.23 - 15.09.23 | |
Schwarzwaldhütte, incl. 2 Personen | 59,00 Euro | 69,00 Euro |
Bettwäsche / Person (obligatorisch) | 7,50 Euro | 7,50 Euro |
Endreinigung der Mietobjekte | 9,50 Euro | 9,50 Euro |
Preise zzgl.
Kurtaxe Erwachsene 2,40€/Tag
Kurtaxe Kinder/Jugendliche 1,20€/Tag
Sommersaison
01.04.2023 - 05.11.2023 | 1.350,00 Euro | |
Hund | 115,00 Euro | |
Strom je kWh | 0,80 Euro |